
2. Construir Portugal
Em 10 de maio de 2024, o XXIV Governo anunciou um pacote de 30 medidas, intitulado Construir Portugal - Nova Estratégia para a Habitação e divulgou oficialmente um resumo das 30 medidas propostas, com indicação do calendário de implementação para grande parte delas. É necessário aguardar pelo desenvolvimento, em concreto, de cada uma destas medidas, algumas das quais implicam aprovação de leis na AR, nomeadamente as relacionadas com impostos, arrendamento urbano e alteração de leis em vigor. Outras poderão ser implementadas por decreto-lei, portaria, resolução do Conselho de Ministros ou mesmo despacho do Ministro das Infraestruturas e Habitação.
A tabela 1 reproduz as 30 medidas do documento oficial de apresentação do Construir Portugal, distribuidas pelos seis temas nele indicados e com a indicação do prazo respetivo. Tendo em contas as diferentes condicionantes do processos legislativos envolvidos, presume-se que os prazos indicados se referem à aprovação pelo governo dos respetivos diplomas e iniciativas legislativas.
Tabela 1
nº da medida | Temas e descrição das medidas | Prazo |
Incentivar a Oferta - Disponibilização de imóveis e redução de custos | ||
1 | Disponibilização de Imóveis Públicos para Habitação (build to rent) com renda/preço acessível | 90 dias |
2 | Regime legal semi-automático de aproveitamento de imóveis públicos devolutos ou sub-utilizados por apresentação casuística de projeto de Habitação | 10 dias |
3
|
Alteração da Lei de Solos para permitir o uso de solos rústicos para soluções sustentáveis de Habitação: Habitação a custos controlados, arrendamento acessível, alojamento temporário (reforço BNAUT), oferta para casas de função - professores, forças de segurança, trabalhadores agrícolas, industriais e setor do turismo. | 60 dias |
4 | Criação de Bónus Construtivo (aumento dos índices e limites de densidade urbanística) | 90 dias |
5 | Novas Centralidades Urbanas na envolvente das zonas de pressão urbanística, com planos urbanísticos sustentáveis | 60 dias (estudo) |
6 | Garantia do Estado a crédito para construção de cooperativas com entrega de terreno público | 90 dias |
7 | Linhas de crédito para promoção do build to rent | 60 |
8 | Pacto com Agentes do Sector para aumento da capacidade construtiva – estabilidade da capacidade produtiva, industrialização do processo, atração e qualificação de mão-de-obra residente | sem prazo |
9 | Redução de IVA para a taxa mínima de 6% para as obras de reabilitação e construção de Habitação, com limites em função dos preços | até final da legislatura |
Promover Habitação Pública | ||
10 | Desbloqueio de 25.000 casas do PRR com adoção de termo de responsabilidade das Câmaras Municipais, de modo a acelerar os processos | 10 dias |
11 | Reforço de financiamento para viabilizar o desenvolvimento de milhares de outros fogos candidatos, mas não financiados no PRR | 30 dias |
12 | Robustecer a capacidade de promoção do IHRU através da Construção Pública EPE, na realização dos fogos do Programa de Arrendamento Acessível | 10 dias |
Devolver a confiança - Arrendamento | ||
13 | Revogação do arrendamento forçado | 10 dias |
14 | Revogação da medida do Mais Habitação de garantia e substituição do Estado como arrendatário | 30 dias |
15 | Correção das distorções introduzidas ao Regime de Arrendamento Urbano nos últimos 8 anos | nomear grupo de trabalho - sem prazo |
16 | Criação do contrato de investimento para built to rent e available-to-let | sem prazo |
Devolver a confiança - Simplificação | ||
17 | Possibilitar constituir um ou mais contratos de seguro através de um prestador que não seja o da preferência do mutuante | sem prazo |
18 | Regulamentação, aprofundamento e aperfeiçoamento da legislação de desburocratização e simplificação administrativa urbanística | sem prazo |
19 | Aprovar o Código da Construção | sem prazo |
20 | Implementação da utilização metodologia BIM e aproximação de plataformas municipais de licenciamento de interface com os agentes económicos | 120 dias |
21 | Adequar o conceito de custos controlados e renda acessível para refletir o segmento de habitação acessível em cada local/momento. Gerando maior previsibilidade e perenidade ao mercado | 120 dias |
22 | Alojamento Local, revogação da CEAL (Contribuição Extraordinária sobre o Alojamento Local), da caducidade da licença e transmissibilidade, e da alteração ao coeficiente de vetustez | 10 dias |
23 | Criação do Portal do IHRU para acompanhamento dos processos de candidaturas | sem prazo |
Fomentar a Habitação jovem - Compra da 1ª casa | ||
24 | Garantia Pública aos jovens para viabilizar o financiamento bancário | 15 dias |
25 | Isenção IMT e IS jovem: isenção dos jovens até aos 35 anos nos imóveis até ao 4º escalão (até 316 mil euros) | 15 dias |
Fomentar a Habitação jovem - Arrendamento | ||
26 | Reformulação do Porta 65: para colocar a realidade económica do jovem em primeiro lugar, acabando com exclusões em função de limites de rendas | 15 dias |
27 | Programa de Emergência para o Alojamento Estudantil | 15 dias |
28 | Implementação do Plano Nacional Alojamento 2025-26: oferta de mais 18.000 camas | 30 dias |
Assegurar a acessibilidade na Habitação | ||
29 | Agilização dos programas de subsídio de renda, eliminando as restrições, designadamente nas caducidades | 30 dias |
30 | Criação de regulamento de transição entre as rendas apoiadas e renda acessível, por forma a garantir a não existência de descontinuidades nos apoios | 120 dias |
Medidas propostas e tipo de ferramentas
Usamos no Contador uma metodologia expedita de análise e comparação de programas públicos e "pacotes legislativos" que passa pela mala de ferramentas das políticas públicas de habitação. A mala de ferramentas inclui 4 tipos de ferramentas, a saber:
- medidas de promoção de habitação pública
- medidas tributárias e de política fiscal;
- medidas de subsidiação e outros apoios, incluindo cedências de terrenos
- medidas de regulação por via legislativa
No entanto, o Constrruir Portugal assume a intenção expressa de revogar algumas medidas de regulação criadas pelo Mais Habitação, em matéria de arrendamento urbano e de alojamento local, pelo que aos 4 tipos de medidas referidas acrescentámos medidas de desregulação /reversão. Acessóriamente, consideramos ainda que a medida 23 (criação de um Portal do IHRU) é uma simples medida de simplificação administrativa, ainda que possa ser relevante no acesso à informação pelos cidadãos.
- medidas de desregulação / reversão
- medidas de simplificação administrativa
A figura 1 em cima faz uma primeira identificação do tipo de "ferramentas" das 30 medidas do Construir Portugal, tendo presente que só perante uma maior desenvolvimento do conteúdo concreto de cada medida poderemos aferir da adequação desta identificação preliminar.